温州市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
温州市统计局
温州市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月6日)
根据温州市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]107156个,比2018年末增长34.9%;从业人员177.68万人,比2018年末增长18.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业106759个,占99.6%;港澳台投资企业126个,占0.1%;外商投资企业181个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业173.56万人,占97.7%;港澳台投资企业0.84万人,占0.5%;外商投资企业3.23万人,占1.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 107156 | 177.68 |
内资企业 | 106759 | 173.56 |
港澳台投资企业 | 126 | 0.84 |
外商投资企业 | 181 | 3.23 |
其他统计类别 | 90 | 0.04 |
在工业企业法人单位中,采矿业71个,制造业106207个,电力、热力、燃气及水生产和供应业878个,分别占0.1%、99.1%和0.8%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业,通用设备制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业法人单位数位居前三位,分别占20.9%、13.6%和7.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0.21万人,制造业175.44万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2.03万人,分别占0.1%、98.7%和1.1%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占17.7%、15.6%和11.6%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 107156 | 177.68 |
黑色金属矿采选业 | 7 | 0.06 |
非金属矿采选业 | 60 | 0.14 |
其他采矿业 | 4 | 0.01 |
农副食品加工业 | 799 | 1.47 |
食品制造业 | 535 | 0.86 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 278 | 0.27 |
纺织业 | 3908 | 4.15 |
纺织服装、服饰业 | 2884 | 6.82 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8391 | 27.76 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 507 | 0.44 |
家具制造业 | 603 | 0.87 |
造纸和纸制品业 | 5048 | 4.21 |
印刷和记录媒介复制业 | 3233 | 4.59 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6602 | 5.69 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 53 | 0.06 |
化学原料和化学制品制造业 | 790 | 1.59 |
医药制造业 | 112 | 0.42 |
化学纤维制造业 | 64 | 0.20 |
橡胶和塑料制品业 | 7487 | 10.05 |
非金属矿物制品业 | 1610 | 2.75 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 631 | 1.16 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 586 | 1.01 |
金属制品业 | 7898 | 12.76 |
通用设备制造业 | 14587 | 20.62 |
专用设备制造业 | 5780 | 10.22 |
汽车制造业 | 4517 | 12.19 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 605 | 1.43 |
电气机械和器材制造业 | 22409 | 31.36 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2464 | 6.06 |
仪器仪表制造业 | 2247 | 4.15 |
其他制造业 | 1232 | 1.89 |
废弃资源综合利用业 | 97 | 0.21 |
金属制品、机械和设备修理业 | 250 | 0.19 |
电力、热力生产和供应业 | 665 | 1.21 |
燃气生产和供应业 | 48 | 0.18 |
水的生产和供应业 | 165 | 0.64 |
(二)主要经济指标
2023年末,全市工业企业法人单位资产总计12748.16亿元,比2018年末增长73.6%;负债合计6577.50亿元,比2018年末增长78.0%。
2023年,全市工业企业法人单位全年实现营业收入11381.32亿元,比2018年增长53.2%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 12748.16 | 6577.50 | 11381.32 |
黑色金属矿采选业 | 0.44 | 0.35 | 0.81 |
非金属矿采选业 | 114.12 | 80.43 | 11.65 |
其他采矿业 | 0.30 | 0.01 | 0.13 |
农副食品加工业 | 124.85 | 65.27 | 121.29 |
食品制造业 | 74.34 | 25.97 | 57.20 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 39.73 | 17.07 | 29.29 |
纺织业 | 211.11 | 125.89 | 231.94 |
纺织服装、服饰业 | 431.67 | 189.98 | 327.65 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 736.39 | 416.39 | 910.44 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16.53 | 9.33 | 18.38 |
家具制造业 | 38.31 | 24.10 | 35.84 |
造纸和纸制品业 | 171.98 | 100.74 | 203.74 |
印刷和记录媒介复制业 | 251.61 | 134.04 | 215.53 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 181.96 | 88.19 | 201.96 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8.54 | 9.75 | 26.10 |
化学原料和化学制品制造业 | 556.99 | 255.31 | 269.47 |
医药制造业 | 67.93 | 30.58 | 34.01 |
化学纤维制造业 | 143.23 | 20.43 | 26.79 |
橡胶和塑料制品业 | 537.21 | 304.34 | 616.20 |
非金属矿物制品业 | 358.91 | 242.03 | 310.15 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 115.94 | 74.07 | 187.74 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 123.42 | 90.89 | 278.63 |
金属制品业 | 538.26 | 325.80 | 722.96 |
通用设备制造业 | 1301.61 | 678.72 | 1344.22 |
专用设备制造业 | 541.29 | 290.46 | 505.13 |
汽车制造业 | 793.35 | 413.35 | 773.53 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 85.12 | 43.91 | 79.85 |
电气机械和器材制造业 | 2868.02 | 1353.32 | 2582.65 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 515.45 | 262.28 | 445.44 |
仪器仪表制造业 | 400.60 | 202.38 | 310.79 |
其他制造业 | 73.64 | 46.57 | 68.50 |
废弃资源综合利用业 | 14.61 | 12.37 | 18.63 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.60 | 1.63 | 6.21 |
电力、热力生产和供应业 | 896.32 | 362.45 | 287.04 |
燃气生产和供应业 | 123.91 | 80.39 | 75.96 |
水的生产和供应业 | 286.87 | 198.71 | 45.45 |
(三)主要工业产品产量
2023年,全市规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 万吨 | 18.72 |
乳制品 | 万吨 | 13.58 |
啤酒 | 千升 | 538445 |
纱 | 万吨 | 27.81 |
布 | 万米 | 5433.76 |
梭织服装 | 万件 | 25138.42 |
西服及西服套装 | 万件 | 780.45 |
衬衫 | 万件 | 342.02 |
轻革 | 万平方米 | 4731.44 |
皮类鞋靴 | 万双 | 37265.13 |
皮革服装 | 万件 | 337.13 |
木质家具 | 万件 | 38.51 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 48.67 |
纸制品 | 万吨 | 90.14 |
化学农药原药(折有效成分100%) | 万吨 | 1.43 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 21.09 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.41 |
塑料制品 | 万吨 | 219.71 |
塑料薄膜 | 万吨 | 73.98 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 9.19 |
商品混凝土 | 万立方米 | 4019.53 |
钢材 | 万吨 | 109.97 |
铜材 | 万吨 | 25.26 |
滚动轴承 | 万套 | 76029.69 |
塑料加工专用设备 | 万台 | 1.59 |
包装专用设备 | 万台 | 13.66 |
变压器(万千伏安) | 万千伏安 | 1174.55 |
电工仪器仪表 | 万台 | 2888.92 |
眼镜成镜 | 万副 | 12535.70 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位11620个,比2018年末增长114.1%;从业人员54.29万人,比2018年末下降29.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业11617个,占99.97%;外商投资企业2个,占0.02%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业54.29万人(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 11620 | 54.29 |
内资企业 | 11617 | 54.29 |
港澳台投资企业 | ** | ** ... |
外商投资企业 | 2 | ... |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.5%,土木工程建筑业占21.6%,建筑安装业占7.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占48.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占43.5%,土木工程建筑业占33.0%,建筑安装业占2.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占21.5%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 11620 | 54.29 |
房屋建筑业 | 2610 | 23.61 |
土木工程建筑业 | 2513 | 17.94 |
建筑安装业 | 923 | 1.10 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5574 | 11.65 |
(二)主要经济指标
2023年末,全市建筑业企业法人单位资产总计3760.36亿元,比2018年末增长161.2%;负债合计2676.27亿元,比2018年末增长200.5%。
2023年,全市建筑业企业法人单位全年实现营业收入2429.12亿元,比2018年增长70.9%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 3760.36 | 2676.27 | 2429.12 |
房屋建筑业 | 1383.06 | 1086.86 | 1194.84 |
土木工程建筑业 | 1792.22 | 1107.66 | 818.79 |
建筑安装业 | 62.93 | 41.82 | 76.03 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 522.15 | 439.93 | 339.46 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[4]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[5]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,部分数据保留2位小数。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。