温州市统计局
温州市人民政府第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位79437个,从业人员150.43万人,分别比2013年末增长23.3%和下降11.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业79154个,占99.6%;港、澳、台商投资企业117个,占0.1%;外商投资企业166个,占0.2%。内资企业中,国有企业51个,占全部企业的0.1%;集体企业312个,占0.4%;私营企业71565个,占90.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占1.8%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.3%,集体企业占0.2%,私营企业占78.1%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 79437 | 150.43 |
内资企业 | 79154 | 146.74 |
国有企业 | 51 | 0.42 |
集体企业 | 312 | 0.32 |
股份合作企业 | 2015 | 2.68 |
联营企业 | 8 | 0.01 |
有限责任公司 | 4399 | 18.76 |
股份有限公司 | 695 | 6.93 |
私营企业 | 71565 | 117.49 |
其他企业 | 109 | 0.12 |
港、澳、台商投资企业 | 117 | 0.91 |
外商投资企业 | 166 | 2.78 |
在工业企业法人单位中,采矿业75个,制造业78559个,电力、热力、燃气及水生产和供应业803个,分别占0.1%、98.9%和1.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占98.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.3%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占20.7%、16.2%和10.3%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 79437 | 150.43 |
采矿业 | 75 | 0.11 |
农副食品加工业 | 733 | 1.29 |
食品制造业 | 462 | 0.77 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 235 | 0.23 |
纺织业 | 2565 | 3.31 |
纺织服装、服饰业 | 2731 | 7.33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8165 | 31.16 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 342 | 0.32 |
家具制造业 | 530 | 0.84 |
造纸和纸制品业 | 2221 | 2.32 |
印刷和记录媒介复制业 | 3260 | 4.81 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4282 | 4.66 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | 0.03 |
化学原料和化学制品制造业 | 739 | 1.57 |
医药制造业 | 86 | 0.38 |
化学纤维制造业 | 60 | 0.23 |
橡胶和塑料制品业 | 4687 | 7.42 |
非金属矿物制品业 | 1339 | 2.17 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 701 | 1.05 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 552 | 1.16 |
金属制品业 | 5889 | 9.32 |
通用设备制造业 | 10998 | 15.50 |
专用设备制造业 | 4526 | 8.11 |
汽车制造业 | 3861 | 9.12 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 533 | 1.16 |
电气机械和器材制造业 | 13703 | 24.39 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2143 | 4.76 |
仪器仪表制造业 | 1542 | 3.12 |
其他制造业 | 1463 | 1.70 |
废弃资源综合利用业 | 48 | 0.05 |
金属制品、机械和设备修理业 | 145 | 0.12 |
电力、热力生产和供应业 | 587 | 1.26 |
燃气生产和供应业 | 42 | 0.13 |
水的生产和供应业 | 174 | 0.52 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计7342.50亿元,比2013年末增长17.7%。负债合计3695.56亿元。全年实现营业收入7426.90亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 7342.50 | 3695.56 | 7426.90 |
采矿业 | 9.24 | 9.87 | 3.42 |
农副食品加工业 | 78.90 | 32.05 | 55.12 |
食品制造业 | 35.68 | 12.74 | 34.82 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22.31 | 9.34 | 11.40 |
纺织业 | 121.81 | 72.85 | 145.99 |
纺织服装、服饰业 | 369.03 | 152.91 | 350.37 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 609.07 | 339.25 | 878.04 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.86 | 3.88 | 10.53 |
家具制造业 | 28.71 | 18.12 | 25.94 |
造纸和纸制品业 | 78.61 | 46.45 | 111.20 |
印刷和记录媒介复制业 | 182.77 | 83.53 | 207.69 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 118.64 | 55.26 | 169.39 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3.90 | 5.27 | 56.51 |
化学原料和化学制品制造业 | 269.50 | 127.98 | 254.67 |
医药制造业 | 38.66 | 17.30 | 22.93 |
化学纤维制造业 | 48.22 | 13.88 | 37.78 |
橡胶和塑料制品业 | 292.91 | 179.16 | 364.55 |
非金属矿物制品业 | 153.65 | 93.40 | 189.61 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63.61 | 40.58 | 108.80 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 85.46 | 51.33 | 159.19 |
金属制品业 | 315.52 | 183.52 | 366.69 |
通用设备制造业 | 707.67 | 359.27 | 766.25 |
专用设备制造业 | 289.79 | 149.71 | 306.32 |
汽车制造业 | 466.58 | 279.50 | 422.94 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 89.03 | 62.51 | 44.02 |
电气机械和器材制造业 | 1676.22 | 766.33 | 1478.38 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 242.41 | 99.91 | 220.30 |
仪器仪表制造业 | 231.28 | 107.00 | 196.67 |
其他制造业 | 56.75 | 31.64 | 56.12 |
废弃资源综合利用业 | 1.21 | 0.58 | 1.82 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.24 | 0.85 | 3.22 |
电力、热力生产和供应业 | 485.71 | 197.35 | 320.80 |
燃气生产和供应业 | 28.91 | 22.51 | 20.38 |
水的生产和供应业 | 130.64 | 69.73 | 25.03 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全市从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位546个,占规模以上工业企业法人单位的10.8%。其中,新材料产业103个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的18.9%;生物产业51个,占9.3%;节能环保产业84个,占15.4%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位2863个,比2013年增长181.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的56.6%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量5.03万人年,比2013年增长74.7%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出105.34亿元,比2013年增长98.7%;R&D经费与营业收入之比为2.3%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量9230件,其中发明专利申请1612件,分别比2013年增长26.0%和50.1%;发明专利申请所占比重为17.5%,比2013年提高2.8个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费与营业收入之比(%) | |
合 计 | 105.34 | 2.3 |
采矿业 | 0.01 | 1.9 |
制造业 | 105.25 | 2.5 |
农副食品加工业 | 0.59 | 1.6 |
食品制造业 | 0.65 | 2.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.07 | 1.0 |
纺织业 | 1.24 | 1.6 |
纺织服装、服饰业 | 4.51 | 1.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.52 | 1.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.15 | 6.1 |
家具制造业 | 0.22 | 2.1 |
造纸和纸制品业 | 1.15 | 1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.19 | 2.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.80 | 2.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.07 | 0.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.39 | 3.0 |
医药制造业 | 0.66 | 3.2 |
化学纤维制造业 | 0.99 | 2.7 |
橡胶和塑料制品业 | 4.02 | 1.9 |
非金属矿物制品业 | 1.03 | 0.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.13 | 1.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.74 | 1.3 |
金属制品业 | 3.19 | 2.1 |
通用设备制造业 | 11.44 | 3.1 |
专用设备制造业 | 5.17 | 3.7 |
汽车制造业 | 11.51 | 4.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.81 | 3.4 |
电气机械和器材制造业 | 23.74 | 2.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.51 | 3.8 |
仪器仪表制造业 | 6.30 | 4.4 |
其他制造业 | 0.45 | 2.2 |
废弃资源综合利用业 | 0.02 | 2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08 | … |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位5426个,从业人员77.28万人,分别比2013年末增长1.4%和40.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业5425个,其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占0.7%,私营企业占90.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业77.28万人。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占3.5%,私营企业占56.2%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 5426 | 77.28 |
内资企业 | 5425 | 77.28 |
国有企业 | 7 | 0.05 |
集体企业 | 36 | 2.67 |
股份合作企业 | 14 | 0.14 |
有限责任公司 | 435 | 27.13 |
股份有限公司 | 41 | 3.85 |
私营企业 | 4892 | 43.43 |
外商投资企业 | 1 | … |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.8%,土木工程建筑业占24.2%,建筑安装业占11.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.5%,土木工程建筑业占34.1%,建筑安装业占1.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.1%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 5426 | 77.28 |
房屋建筑业 | 965 | 43.69 |
土木工程建筑业 | 1311 | 26.39 |
建筑安装业 | 640 | 0.96 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2510 | 6.24 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计1439.73亿元,比2013年末增长98.0%。负债合计890.49亿元。全年实现营业收入1421.49亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。