您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2021_3

财政收支(2021年3月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入76.44 54.5 313.55 25.6
    一般公共预算收入48.50 51.5 193.59 28.7
      #税收收入39.26 107.9 161.22 33.1
        #增值税16.66 102.8 67.13 37.2
         企业所得税3.50 490.4 22.95 29.9
         个人所得税2.98 -4.7 8.95 -4.3
         契税4.54 188.6 17.54 74.8
    一般公共预算支出123.32 31.5 318.92 27.4
       #一般公共服务15.82 28.8 47.63 30.3
        公共安全8.38 18.2 24.37 30.2
        教育21.11 34.8 68.22 39.0
        科学技术3.38 1.8 5.21 19.5
        社会保障和就业16.66 96.1 43.30 63.7
        医疗卫生与计划生育14.57 68.6 32.90 47.0
        节能环保1.23 64.2 2.65 -22.4
      城乡社区事务6.42 29.8 19.64 4.5

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0