您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 分县(市、区)限上消费品零售额
2021_3

分县(市、区)限额以上消费品零售额
(2021年3月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
鹿城区16.13 46.6 44.40 56.0
龙湾区16.80 32.8 45.95 53.0
 #经开区4.87 51.3 11.67 73.2
瓯海区8.95 50.9 25.66 59.1
洞头区0.48 89.5 1.32 51.2
瑞安市12.54 63.0 41.49 51.4
乐清市10.91 9.1 29.81 13.1
龙港市2.13 20.2 5.26 15.7
永嘉县5.90 19.9 17.70 35.3
平阳县3.76 46.2 10.93 29.5
苍南县5.42 23.7 17.17 49.6
文成县0.68 42.4 1.76 3.0
泰顺县0.91 48.9 2.39 53.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0