您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2021_2

财政收支(2021年2月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入80.75 39.2 237.11 18.5
    一般公共预算收入52.62 52.4 145.08 22.6
      #税收收入44.48 44.7 121.96 19.3
        #增值税23.02 49.1 50.47 23.9
         企业所得税0.62 -60.8 19.45 13.9
         个人所得税1.41 -38.3 5.97 -4.0
         契税6.38 13.3 13.00 53.7
    一般公共预算支出121.70 202.0 195.60 25.0
       #一般公共服务19.59 326.2 31.81 31.0
        公共安全10.71 220.4 15.99 37.5
        教育31.10 265.6 47.11 40.9
        科学技术1.20 261.0 1.83 75.7
        社会保障和就业15.94 75.5 26.63 48.4
        医疗卫生与计划生育11.17 66.1 18.33 33.4
        节能环保1.08 -22.5 1.42 -46.6
      城乡社区事务8.25 643.8 13.22 -4.6

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0