您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2021_2

交通与邮电(2021年2月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨335 79.9 953 21.1
    集装箱吞吐量万标准箱6.76 387.7 15.07 69.7
     #出口万标准箱3.40 477.3 7.69 75.0
    公路客运量万人227 1413.3 1483 -15.1
    公路旅客周转量亿人公里1.45 54.8 6.71 -40.3
    公路货运量万吨447 101.4 1618 50.8
    公路货物周转量亿吨公里4.18 118.1 14.60 53.2
    铁路客运量万人108.75 811.8 257.25 15.6
    航空客运吞吐量万人52.65 282.2 123.10 7.1
      #出港万人26.68 237.2 66.95 10.1
  航空货邮吞吐量万吨0.36 199.4 1.01 29.3
  电信业务收入亿元13.23 23.7 25.81 16.5
  邮政业务收入亿元5.73 77.7 16.86 81.4
  快递业务总量万件6263 149.3 19979 145.2

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0