您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 分县(市、区)限上消费品零售额
2021_2

分县(市、区)限额以上消费品零售额
(2021年2月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
鹿城区12.03 230.0 28.52 63.8
龙湾区10.89 372.7 29.09 67.7
 #经开区2.91 481.0 6.76 99.8
瓯海区6.66 232.5 16.60 67.3
洞头区0.35 70.7 0.80 29.8
瑞安市10.84 332.4 28.87 47.5
乐清市8.14 212.4 18.73 33.8
龙港市1.52 147.9 3.13 34.6
永嘉县4.82 240.2 11.83 44.8
平阳县2.52 117.5 5.75 15.7
苍南县4.99 280.2 11.70 82.7
文成县0.53 37.1 1.03 -20.4
泰顺县0.72 150.4 1.38 50.9

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0