您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2020_5

财政收支(2020年5月)



单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%
期±%
财政总收入100.78 7.3 443.94 -4.9
    一般公共预算收入60.44 13.0 268.31 -2.8
      #税收收入50.23 8.4 216.79 -8.4
        #增值税20.13 15.4 85.76 -16.6
         企业所得税11.01 -17.3 36.69 -7.4
         个人所得税1.59 -8.1 13.03 -3.8
         契税6.43 83.0 22.65 16.6
    一般公共预算支出75.39 25.7 413.62 10.2
       #一般公共服务7.67 9.3 53.73 5.7
        公共安全5.37 33.7 29.49 1.6
        教育20.70 47.8 84.01 0.8
        科学技术1.12 -30.9 6.85 10.0
        社会保障和就业10.63 69.3 46.93 31.8
        医疗卫生与计划生育8.97 54.2 42.64 28.0
        节能环保1.07 -28.5 5.09 20.4
      城乡社区事务5.89 -35.8 37.87 -19.4

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0