您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2020_5

交通与邮电(2020年5月)






指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%
期±%
    主要港口货物吞吐量万吨681 -4.4 2596 -8.1
    集装箱吞吐量标准箱82445 17.7 316127 -2.0
     #出口标准箱42540 21.8 157767 -2.4
    公路客运量万人577 -66.7 3004 -68.6
    公路旅客周转量万人公里27243 -61.9 169007 -57.2
    公路货运量万吨1257 15.0 4427 -7.1
    公路货物周转量万吨公里111103 15.9 387296 -6.9
    铁路客运量万人149.15 -40.7 533.49 -53.3
    铁路货运量万吨21.87 -45.3 129.27 -40.8
    铁路货物周转量万吨公里9134 -34.5 46130 -35.0
    航空客运吞吐量万人56.30 -43.6 255.25 -51.7
      #出港万人29.40 -43.4 129.14 -52.9
  航空货邮吞吐量万吨0.59 -12.2 2.39 -25.8
  电信业务收入万元108650.40 5.4 544602.43 1.4
  邮政业务收入万元87817.40 13.9 337132.00 -4.1
  快递业务总量万件12829.40 39.4 39263.20 0.9

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0