您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2020_3

交通与邮电(2020年3月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨495 -9.2 1282 -14.1
    集装箱吞吐量标准箱69623 2.0 158438 -13.6
     #出口标准箱33372 -0.4 77304 -16.1
    公路客运量万人207 -87.7 1952 -67.0
    公路旅客周转量万人公里9665 -84.1 122006 -51.0
    公路货运量万吨1008 7.6 2148 -3.4
    公路货物周转量万吨公里84788 3.6 186158 -16.1
    铁路客运量万人61.76 -70.5 284.24 -56.2
    铁路货运量万吨25.75 -51.5 90.87 -36.0
    铁路货物周转量万吨公里9420 -44.7 29728 -33.3
    航空客运吞吐量万人42.58 -60.0 157.56 -52.5
      #出港万人17.62 -67.6 78.42 -54.3
  航空货邮吞吐量万吨0.48 -31.5 1.27 -33.8
  电信业务收入万元110596.80 6.9 332125.55 -0.3
  邮政业务收入万元76154.50 -1.1 169063.00 -14.8
  快递业务总量万件8344.40 -3.3 16491.60 -21.7

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0