您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2020_4

财政收支(2020年4月)



单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%
期±%
财政总收入93.50 5.6 343.16 -7.9
    一般公共预算收入57.50 14.8 207.87 -6.6
      #税收收入45.41 7.6 166.56 -12.5
        #增值税16.69 -20.4 65.63 -23.1
         企业所得税8.02 -8.4 25.68 -2.4
         个人所得税2.09 47.8 11.44 -3.2
         契税6.19 175.8 16.22 1.9
    一般公共预算支出87.97 37.6 338.23 7.3
       #一般公共服务9.49 41.7 46.06 5.1
        公共安全5.40 13.0 24.12 -3.6
        教育14.21 5.2 63.31 -8.7
        科学技术1.37 29.7 5.73 24.4
        社会保障和就业9.86 77.9 36.31 23.7
        医疗卫生与计划生育11.28 103.1 33.67 22.4
        节能环保0.61 41.4 4.02 47.0
      城乡社区事务13.17 90.6 31.98 -15.4

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0