您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2020_4

交通与邮电(2020年4月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨632 1.4 1915 -15.2
    集装箱吞吐量标准箱75243 8.6 233681 -7.5
     #出口标准箱37923 9.8 115227 -9.1
    公路客运量万人476 -75.3 2428 -69.0
    公路旅客周转量万人公里19757 -73.3 141764 -56.1
    公路货运量万吨1089 -2.1 3170 -13.7
    公路货物周转量万吨公里96126 -2.1 276193 -13.7
    铁路客运量万人100.10 -58.5 384.34 -56.8
    铁路货运量万吨16.54 -54.6 107.41 -39.8
    铁路货物周转量万吨公里7268 -41.9 36995 -35.2
    航空客运吞吐量万人41.40 -57.2 198.96 -53.6
      #出港万人21.32 -58.1 99.74 -55.2
  航空货邮吞吐量万吨0.54 -16.4 1.80 -29.4
  电信业务收入万元103826.49 2.9 435952.03 0.5
  邮政业务收入万元80251.60 5.9 249314.60 -9.1
  快递业务总量万件9942.20 14.6 26433.80 -11.1

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0