您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2020_2

财政收支(2020年2月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入57.99 -22.2 200.18 -4.4
    一般公共预算收入34.53 -24.1 118.36 -4.9
      #税收收入30.74 -17.9 102.27 -4.3
        #增值税15.44 -32.5 40.73 -16.2
         企业所得税1.58 83.0 17.07 14.8
         个人所得税2.29 3.2 6.22 -4.6
         契税5.63 166.5 8.46 36.0
    一般公共预算支出40.30 -42.4 156.46 -10.6
       #一般公共服务4.60 -62.7 24.28 -8.1
        公共安全3.34 -53.9 11.63 -14.5
        教育8.51 -38.6 33.44 -17.5
        科学技术0.33 -68.3 1.04 -46.0
        社会保障和就业9.08 60.2 17.95 23.9
        医疗卫生与计划生育6.73 16.1 13.74 11.2
        节能环保1.39 135.2 2.67 72.7
      城乡社区事务1.11 -87.1 13.85 -29.2

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0