您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2020_2

交通与邮电(2020年2月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨186 -52.5 787 -16.9
    集装箱吞吐量标准箱13859 -71.0 88815 -22.8
     #出口标准箱5890 -76.4 43932 -25.1
    公路客运量万人15 -99.4 1746 -58.8
    公路旅客周转量万人公里9338 -90.5 112341 -40.3
    公路货运量万吨2 -99.4 719 -44.1
    公路货物周转量万吨公里8 -100.0 59004 -49.7
    铁路客运量万人11.93 -94.3 222.48 -49.4
    铁路货运量万吨22.93 -32.3 65.12 -26.7
    铁路货物周转量万吨公里6870 -33.0 20307 -26.2
    航空客运吞吐量万人13.77 -88.2 114.98 -49.0
      #出港万人7.91 -86.7 60.81 -48.2
  航空货邮吞吐量万吨0.12 -72.0 0.78 -35.2
  电信业务收入万元107002.71 -6.5 221528.75 -3.5
  邮政业务收入万元32242.30 -25.8 92908.50 -23.5
  快递业务总量万件2512.20 -46.5 8147.20 -34.4

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0