您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_12

财政收支(2019年12月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入(自然增长口径)47.81 -8.1 936.87 4.6
    一般公共预算收入31.81 -1.9 578.97 5.7
      #税收收入32.68 10.1 474.60 8.3
        #增值税12.73 -17.9 201.43 2.1
         企业所得税0.89 -12.9 72.28 16.6
         个人所得税1.27 -25.0 24.81 -9.4
         契税6.71 36.0 53.68 5.0
    一般公共预算支出167.13 63.0 1084.12 24.0
       #一般公共服务20.79 72.6 122.28 19.7
        公共安全12.69 64.7 73.03 13.6
        教育32.43 46.3 206.71 9.4
        科学技术5.53 -7.3 23.53 28.9
        社会保障和就业14.76 42.9 113.46 12.9
        医疗卫生与计划生育9.30 12.0 91.08 19.7
        节能环保3.90 74.8 17.13 83.8
      城乡社区事务37.49 329.8 224.45 103.2

注:财政总收入和一般公共预算收入按可比口径分别增长8.6%12.5%

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0