您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_8

财政收支(2019年8月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入66.87 2.4 713.53 12.5
    一般公共预算收入43.20 8.8 435.30 17.1
      #税收收入34.97 5.9 357.45 14.7
        #增值税14.33 -6.0 149.82 9.3
         企业所得税4.41 1.2 60.22 15.5
         个人所得税1.67 1.0 19.59 -9.2
         契税5.65 14.8 37.32 21.6
    一般公共预算支出63.48 15.3 635.38 18.2
       #一般公共服务6.63 22.9 76.73 12.1
        公共安全4.80 20.5 44.26 6.3
        教育11.32 18.9 126.53 6.3
        科学技术1.77 114.6 11.60 75.3
        社会保障和就业7.08 19.5 67.50 9.8
        医疗卫生与计划生育4.33 -41.0 59.26 8.5
        节能环保0.79 90.3 7.87 81.8
      城乡社区事务12.32 59.7 111.87 62.5

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0