您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_8

 

交通与邮电(2019年8月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨634 -17.4 4834 -17.5
    集装箱吞吐量标准箱70186 5.4 539413 28.3
     #出口标准箱36194 8.5 270531 28.9
    公路客运量万人1549 -7.2 14572 7.9
    公路旅客周转量万人公里79989 -8.3 634017 -4.0
    公路货运量万吨1230 16.7 7581 3.8
    公路货物周转量万吨公里106816 23.1 657673 8.3
    铁路客运量万人299.44 8.1 1949.22 7.5
    铁路货运量万吨33.01 -23.7 308.90 -12.5
    铁路货物周转量万吨公里12300 -16.4 105856 -9.7
    航空客运吞吐量万人106.34 4.7 835.85 13.3
      #出港万人55.11 3.8 433.12 11.7
  航空货邮吞吐量万吨0.64 6.6 5.08 -1.4
  电信业务收入万元98295.18 0.6 833132.82 4.1
  邮政业务收入万元74031.20 22.2 579405.00 20.9
  快递业务总量万件8724.50 23.7 65212.90 23.2

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0