您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_7

财政收支(2019年7月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入79.52 5.6 646.66 13.7
    一般公共预算收入46.22 12.4 392.10 18.1
      #税收收入39.31 14.1 322.48 15.8
        #增值税14.32 -0.8 135.49 11.2
         企业所得税11.28 7.2 55.81 16.8
         个人所得税1.21 -38.9 17.92 -10.0
         契税4.17 89.2 31.67 22.9
    一般公共预算支出56.27 -7.8 571.90 18.5
       #一般公共服务6.65 -23.4 70.10 11.2
        公共安全3.99 -18.3 39.46 4.8
        教育11.66 -2.6 115.21 5.2
        科学技术0.94 -34.4 9.83 69.7
        社会保障和就业6.41 -15.9 60.42 8.7
        医疗卫生与计划生育2.47 -56.6 54.93 16.2
        节能环保1.17 80.5 7.07 80.8
      城乡社区事务7.65 43.9 99.55 62.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0