您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_7

交通与邮电(2019年7月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨641 -2.7 4200 -17.6
    集装箱吞吐量标准箱75060 44.3 469227 32.6
     #出口标准箱37214 47.1 234337 32.8
    公路客运量万人1616 0.4 13023 10.0
    公路旅客周转量万人公里82694 4.6 554028 -3.4
    公路货运量万吨1212 21.6 6351 1.6
    公路货物周转量万吨公里103442 19.8 550857 5.9
    铁路客运量万人269.56 9.7 1649.78 7.4
    铁路货运量万吨26.52 -39.3 275.89 -10.9
    铁路货物周转量万吨公里10910 -25.6 93556 -8.8
    航空客运吞吐量万人104.72 10.4 729.50 14.7
      #出港万人53.69 8.4 378.01 12.9
    航空货邮吞吐量万吨0.59 4.5 4.45 -2.4
    电信业务收入万元97961 6.0 734838 4.6
    邮政业务收入万元74813 28.7 505374 20.7
  快递业务总量万件8577 28.1 56488 23.1

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0