您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_6

财政收支(2019年6月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入100.47 22.1 567.14 14.9
    一般公共预算收入69.81 26.1 345.88 18.9
      #税收收入46.41 12.4 283.17 16.0
        #增值税18.34 0.2 121.16 12.8
         企业所得税4.90 100.3 44.53 19.5
         个人所得税3.17 21.8 16.72 -6.8
         契税8.08 123.0 27.51 16.7
    一般公共预算支出140.38 26.9 515.63 22.3
       #一般公共服务12.59 77.8 63.44 16.7
        公共安全6.45 2.8 35.48 8.2
        教育20.22 -4.2 103.55 6.2
        科学技术2.66 111.7 8.89 104.1
        社会保障和就业18.39 2.7 54.01 12.6
        医疗卫生与计划生育19.14 45.1 52.46 26.1
        节能环保1.67 266.4 5.90 80.9
      城乡社区事务44.95 53.4 91.90 64.6

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0