您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_6

交通与邮电(2019年6月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨726 -12.8 3559 -19.8
    集装箱吞吐量标准箱71524 20.6 394168 30.6
     #出口标准箱35465 17.3 197124 30.4
    公路客运量万人1828 13.1 11407 11.5
    公路旅客周转量万人公里76821 7.7 471334 -4.7
    公路货运量万吨1064 4.5 5188 -1.2
    公路货物周转量万吨公里92913 9.2 451325 4.0
    铁路客运量万人237.97 6.2 1380.22 6.9
    铁路货运量万吨31.07 -8.9 249.37 -6.3
    铁路货物周转量万吨公里11627 -2.6 82646 -6.0
    航空客运吞吐量万人96.58 7.5 624.79 15.5
      #出港万人49.92 4.9 324.31 13.7
    航空货邮吞吐量万吨0.63 -3.3 3.86 -3.4
    电信业务收入万元99897 -1.9 636877 4.3
    邮政业务收入万元79188 24.9 430560 19.5
  快递业务总量万件8983 26.9 47911 22.3

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0