您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_5

交通与邮电(2019年5月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨724 -4.6 2833 -21.4
    集装箱吞吐量标准箱70030 27.3 322643 33.0
     #出口标准箱34924 27.8 161659 69.2
    公路客运量万人1735 -3.2 9579 11.2
    公路旅客周转量万人公里71442 -6.9 394513 -6.8
    公路货运量万吨971 -6.8 4124 -2.6
    公路货物周转量万吨公里81731 -3.2 358412 2.8
    铁路客运量万人251.54 14.0 1142.25 7.1
    铁路货运量万吨39.94 -19.0 218.31 -5.9
    铁路货物周转量万吨公里13936 -16.2 71019 -6.5
    航空客运吞吐量万人99.72 10.4 528.20 17.1
      #出港万人51.90 7.8 274.39 15.5
    航空货邮吞吐量万吨0.67 -4.2 3.23 -3.4
    电信业务收入万元103035 7.6 536980 5.6
    邮政业务收入万元77094 16.8 351373 18.3
  快递业务总量万件9202 17.0 38929 21.3

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0