您现在的位置:首页
> 历史专题 > 分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额
2019_5

分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额 
(2019年5月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
全 市530.79 50.1 2381.55 41.3
鹿城区95.02 7.1 484.62 9.5
龙湾区297.30 89.9 1174.80 65.4
 #经开区183.93 301.4 598.36 168.6
瓯海区27.70 28.2 141.49 34.2
洞头区4.95 12.8 22.03 -20.0
瑞安市31.33 -7.4 162.87 12.1
乐清市36.05 80.7 174.64 87.7
永嘉县10.38 41.8 68.58 41.8
平阳县11.95 45.2 60.56 63.6
苍南县14.43 23.9 84.38 20.6
文成县0.90 -1.9 3.83 10.3
泰顺县0.79 61.3 3.76 33.7

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0