您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_4

财政收支(2019年4月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入88.54 14.4 372.73 12.7
    一般公共预算收入50.10 15.2 222.59 17.8
      #税收收入42.22 10.0 190.41 15.7
        #增值税20.96 47.3 85.38 21.7
         企业所得税8.75 -12.3 26.32 -3.4
         个人所得税1.42 -34.8 11.82 -13.6
         契税2.24 -50.5 15.92 -5.6
    一般公共预算支出63.95 18.7 315.28 25.3
       #一般公共服务6.70 -28.3 43.84 12.0
        公共安全4.78 7.6 25.01 15.3
        教育13.51 22.6 69.33 13.1
        科学技术1.05 24.0 4.61 88.7
        社会保障和就业5.54 -15.8 29.34 15.1
        医疗卫生与计划生育5.56 10.4 27.50 14.2
        节能环保0.43 -36.3 2.74 20.3
      城乡社区事务6.91 37.4 37.78 91.3

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0