您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_4

交通与邮电(2019年4月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨617 -16.9 2109 -26.0
    集装箱吞吐量标准箱69301 20.5 252613 32.3
     #出口标准箱34546 18.3 126735 32.7
    公路客运量万人1923 6.7 7844 15.0
    公路旅客周转量万人公里73962 -1.5 323071 -6.8
    公路货运量万吨929 -7.3 3153 -1.2
    公路货物周转量万吨公里77663 -4.3 276681 4.7
    铁路客运量万人241.30 4.0 890.71 5.3
    铁路货运量万吨36.44 11.6 178.36 -2.3
    铁路货物周转量万吨公里12510 0.3 57083 -3.8
    航空客运吞吐量万人96.62 6.6 428.48 18.7
      #出港万人50.82 4.9 222.49 17.4
    航空货邮吞吐量万吨0.64 -4.5 2.56 -3.2
    电信业务收入万元100868 4.8 433945 5.1
    邮政业务收入万元75778 22.1 274279 18.7
  快递业务总量万件8673 21.7 29727 22.7

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0