您现在的位置:首页
> 历史专题 > 分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额
2019_4

分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额 
(2019年4月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
全 市428.15 19.1 1751.81 32.7
鹿城区93.76 4.5 389.50 10.2
龙湾区188.09 22.5 781.02 43.4
 #经开区78.75 85.0 317.55 81.2
瓯海区26.09 4.7 113.73 35.5
洞头区3.80 -6.2 17.08 -26.3
瑞安市32.31 6.7 131.39 18.1
乐清市37.53 79.3 138.29 93.2
永嘉县16.18 64.2 58.21 41.8
平阳县13.72 80.3 48.62 70.8
苍南县15.32 -11.2 68.09 17.0
文成县0.62 -29.4 2.93 14.5
泰顺县0.73 29.3 2.97 27.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0