您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_3

财政收支(2019年3月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入74.90 20.4 284.19 12.2
    一般公共预算收入48.05 27.2 172.49 18.6
      #税收收入41.35 33.4 148.19 17.5
        #增值税15.82 12.0 64.42 15.2
         企业所得税2.69 88.6 17.57 1.8
         个人所得税3.89 2.2 10.40 -9.7
         契税7.45 29.3 13.67 10.9
    一般公共预算支出76.25 14.1 251.33 27.1
       #一般公共服务10.71 4.0 37.14 24.6
        公共安全6.64 19.3 20.23 17.3
        教育15.30 -13.3 55.81 11.0
        科学技术1.62 52.0 3.55 123.4
        社会保障和就业9.31 12.3 23.80 25.8
        医疗卫生与计划生育9.59 17.5 21.95 15.2
        节能环保0.76 35.0 2.31 44.2
      城乡社区事务11.30 73.6 30.87 109.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0