您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_3

交通与邮电(2019年3月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨545 -13.1 1492 -29.0
    集装箱吞吐量标准箱68268 71.8 183312 37.4
     #出口标准箱33507 84.1 92189 39.0
    公路客运量万人1685 -5.1 5921 18.0
    公路旅客周转量万人公里60909 -11.8 249109 -8.2
    公路货运量万吨937 15.1 2224 1.6
    公路货物周转量万吨公里81830 15.9 199018 8.7
    铁路客运量万人209.30 -2.7 649.41 5.7
    铁路货运量万吨53.09 13.9 141.93 -5.4
    铁路货物周转量万吨公里17038 13.1 44573 -4.8
    航空客运吞吐量万人106.37 13.9 331.86 22.8
      #出港万人54.38 13.6 171.66 21.8
    航空货邮吞吐量万吨0.70 -2.5 1.91 -2.8
    电信业务收入万元103481 7.2 333077 5.2
    邮政业务收入万元77000 22.0 198501 17.5
  快递业务总量万件8632 19.6 21054 23.1

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0