您现在的位置:首页
> 历史专题 > 分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额
2019_3

分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额 
(2019年3月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
全 市552.77 64.7 1325.97 38.4
鹿城区103.37 23.0 299.03 13.8
龙湾区271.45 83.0 590.34 51.9
 #经开区104.66 100.9 235.14 79.7
瓯海区37.85 72.4 87.95 48.1
洞头区6.16 -4.6 13.28 -30.5
瑞安市37.48 43.6 99.06 22.0
乐清市41.42 142.4 102.19 99.9
永嘉县20.23 142.2 42.03 35.3
平阳县12.88 62.5 34.81 63.7
苍南县20.18 40.9 52.73 28.9
文成县0.96 135.3 2.31 93.1
泰顺县0.77 45.0 2.24 26.9

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0