您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_2

财政收支(2019年2月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入74.50 4.3 209.29 9.6
    一般公共预算收入45.52 13.6 124.44 15.5
      #税收收入37.44 8.7 106.84 12.3
        #增值税22.89 17.3 48.60 16.2
         企业所得税0.86 -66.2 14.88 -6.1
         个人所得税2.21 -35.9 6.51 -15.5
         契税2.11 3.0 6.22 -5.2
    一般公共预算支出70.00 -17.7 175.08 33.7
       #一般公共服务12.32 -10.2 26.43 35.4
        公共安全7.25 -17.5 13.59 16.3
        教育13.85 -34.2 40.51 24.2
        科学技术1.05 204.7 1.93 268.9
        社会保障和就业5.67 -6.2 14.49 36.2
        医疗卫生与计划生育5.79 -9.0 12.36 13.5
        节能环保0.59 -30.2 1.55 49.2
      城乡社区事务8.57 27.2 19.57 138.4

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0