您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_2

交通与邮电(2019年2月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨392 -42.9 942 -36.1
    集装箱吞吐量标准箱47802 65.6 115044 27.4
     #出口标准箱24981 85.0 58682 26.4
    公路客运量万人2481 43.3 4236 30.6
    公路旅客周转量万人公里98176 -29.5 188200 -7.0
    公路货运量万吨377 -6.0 1287 -6.4
    公路货物周转量万吨公里38984 13.3 117188 4.1
    铁路客运量万人209.46 -0.7 440.11 10.3
    铁路货运量万吨33.84 -32.1 88.84 -14.0
    铁路货物周转量万吨公里10257 -28.8 27535 -13.4
    航空客运吞吐量万人116.84 19.3 225.49 27.5
      #出港万人59.53 16.3 117.28 26.0
    航空货邮吞吐量万吨0.43 -19.3 1.21 -3.0
    电信业务收入万元114402 2.8 229596 4.3
    邮政业务收入万元43440 19.8 121501 14.8
  快递业务总量万件4695 77.2 12422 25.6

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0