您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_1

 

交通与邮电(2019年1月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨551 -30.2 551 -30.2
    集装箱吞吐量标准箱67242 47.6 67242 47.6
     #出口标准箱33701 50.9 33701 50.9
    公路客运量万人1755 16.1 1755 16.1
    公路旅客周转量万人公里90024 42.9 90024 42.9
    公路货运量万吨910 -6.6 910 -6.6
    公路货物周转量万吨公里78204 0.1 78204 0.1
    铁路客运量万人230.65 22.6 230.65 22.6
    铁路货运量万吨55.00 2.8 55.00 2.8
    铁路货物周转量万吨公里17278 -0.6 17278 -0.6
    航空客运吞吐量万人108.65 37.7 108.65 37.7
      #出港万人57.75 37.9 57.75 37.9
    航空货邮吞吐量万吨0.78 9.0 0.78 9.0
    电信业务收入万元115194 5.9 115194 5.9
    邮政业务收入万元78062 12.2 78062 12.2
  快递业务总量万件7727 6.7 7727 6.7

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0