您现在的位置:首页
> 历史专题 > 十一、人民生活
11-5 分县(市、区)农村居民人均收支及每百户拥有主要耐用消费品(2018年)

11-5 分县(市、区)农村居民人均收支及每百户拥有主要耐用消费品(2018)
项目全市
鹿城区龙湾区瓯海区洞头区瑞安市乐清市永嘉县平阳县苍南县文成县泰顺县
可支配收入()27478 32954 34279 33435 27130 30455 32158 22190 22730 22166 17352 17018
    # 工资性收入16098 20132 23205 10926 9128 17994 21982 10762 14585 10286 6066 6725
        经营净收入6714 5142 7242 5378 12782 8008 5457 4216 5525 10298 4349 3642
        财产净收入1456 3427 1651 1541 1195 1492 1711 1156 608 473 754 280
        转移净收入3211 4253 2181 15590 4025 2960 3008 6056 2012 1109 6183 6371
消费支出()19568 24970 22335 27530 20172 23659 22446 15999 16248 15302 15504 14583
    # 食品烟酒6980 8579 7917 6939 7368 8438 8065 5582 5879 6028 5636 5224
        衣着1141 1105 1398 1170 1205 1315 1639 691 1295 1796 768 604
        居住4833 7207 5716 9975 4550 5688 6021 3343 3217 2452 3379 3783
        生活用品及服务991 749 1067 1540 958 722 1235 528 752 1045 603 633
        交通通信2201 3506 2909 2088 1986 3697 2156 2479 1711 1350 1003 1550
        教育文化娱乐1935 1892 2209 4076 2058 2505 2093 1782 2312 1718 1305 1527
        医疗保健1158 1395 741 1671 1642 803 1032 1091 867 638 2366 1188
        其他用品和服务330 537 378 71 405 489 204 504 215 275 444 74
每百户拥有量
    家用汽车(辆)34.1 51.2 44.4 60.1 28.8 51.6 33.9 23.1 23.1 26.2 10.7 18.4
    摩托车(辆)16.0 10.2 16.0 2.9 22.3 15.5 22.7 10.0 13.8 7.2 26.7 11.0
    洗衣机(台)90.0 82.4 85.9 81.3 85.4 91.7 98.6 76.3 96.8 104.1 103.1 95.7
    电冰箱(台)102.9 103.1 100.7 104.4 128.9 105.0 104.8 101.9 94.6 104.2 108.2 93.2
    彩色电视机(台)155.5 147.8 154.5 151.6 153.4 169.1 175.7 137.3 148.4 150.1 148.7 161.3
    空调()125.1 177.6 142.4 158.6 143.1 164.2 139.4 98.2 119.9 123.5 55.3 32.5
    热水器()102.5 103.6 87.1 98.3 110.6 101.5 95.4 97.5 100.0 108.5 108.9 90.2
    固定电话(部)26.4 6.2 24.5 26.5 13.8 51.0 60.7 27.7 18.0 6.5 34.0 15.7
    移动电话(部)253.0 259.7 267.1 228.9 235.1 256.8 270.8 228.2 245.4 283.9 198.0 250.0
    计算机(台)56.6 75.1 86.9 53.2 45.6 78.9 80.6 36.4 45.5 89.4 21.0 42.7
    照相机(架)9.6 5.8 8.3 0.0 4.9 22.6 10.6 4.5 4.2 12.3 5.7 3.0

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0