11-1 历年城镇居民生活水平 |
| 年份 | 人均可支配 收入(元) | 人均可支配 收入指数 (上年=100) | 人均消费性 支出(元) |
| 恩格尔系数 | 人均住房 建筑面积 (平方米) |
| # 食品烟酒 |
| 1957 | 189 |
| 164 |
|
|
|
| 1962 | 154 | 81.5 | 143 |
|
|
|
| 1965 | 180 | 116.9 | 157 |
|
|
|
| 1981 | 477 | 265.0 | 422 | 253 | 0.60 |
|
| 1982 | 514 | 107.8 | 457 | 260 | 0.57 |
|
| 1983 | 536 | 104.3 | 460 | 292 | 0.63 | 11.5 |
| 1984 | 605 | 112.9 | 542 | 307 | 0.57 | 11.9 |
| 1985 | 819 | 135.4 | 745 | 407 | 0.55 |
|
| 1986 | 1020 | 124.5 | 924 | 492 | 0.53 | 11.6 |
| 1987 | 1176 | 115.3 | 1106 | 572 | 0.52 |
|
| 1988 | 1602 | 136.2 | 1446 | 822 | 0.57 |
|
| 1989 | 1895 | 118.3 | 1782 | 1025 | 0.58 | 14.8 |
| 1990 | 2007 | 105.9 | 1763 | 1031 | 0.58 | 15.4 |
| 1991 | 2354 | 117.3 | 2008 | 1188 | 0.59 |
|
| 1992 | 3156 | 134.1 | 2569 | 1333 | 0.52 | 13.8 |
| 1993 | 4369 | 138.4 | 3504 | 1729 | 0.49 | 14.3 |
| 1994 | 5625 | 128.7 | 3942 | 2127 | 0.54 | 16.4 |
| 1995 | 7507 | 133.5 | 5265 | 2865 | 0.54 | 17.2 |
| 1996 | 8277 | 110.3 | 5868 | 3045 | 0.52 | 17.1 |
| 1997 | 9034 | 109.1 | 6524 | 3192 | 0.49 | 20.0 |
| 1998 | 8968 | 99.3 | 6311 | 2994 | 0.47 | 20.7 |
| 1999 | 10339 | 115.3 | 7317 | 3121 | 0.43 | 23.3 |
| 2000 | 12051 | 116.6 | 8194 | 3561 | 0.43 | 25.6 |
| 2001 | 13200 | 109.5 | 8999 | 3530 | 0.39 | 26.9 |
| 2002 | 14591 | 110.5 | 11612 | 4428 | 0.38 | 27.7 |
| 2003 | 16035 | 109.9 | 12619 | 4686 | 0.37 | 28.7 |
| 2004 | 17727 | 110.6 | 14212 | 5320 | 0.37 | 29.2 |
| 2005 | 19805 | 111.7 | 15822 | 5160 | 0.33 | 31.3 |
| 2006 | 21716 | 109.6 | 16473 | 5802 | 0.35 | 31.5 |
| 2007 | 20922 |
| 14947 | 5629 | 0.38 |
|
| 2008 | 22851 | 109.2 | 16564 | 6355 | 0.38 | 41.1 |
| 2009 | 24467 | 107.1 | 17825 | 6478 | 0.36 | 41.2 |
| 2010 | 27981 | 114.4 | 20295 | 7152 | 0.35 | 40.5 |
| 2011 | 31749 | 113.5 | 23337 | 8460 | 0.36 | 40.8 |
| 2012 | 34820 | 109.7 | 23975 | 9074 | 0.38 | 41.3 |
| 2013 | 37852 | 108.7 | 25624 | 9936 | 0.39 | 41.7 |
| 2014 | 40510 | 108.7 | 27186 | 8432 | 0.31 | 42.1 |
| 2015 | 44026 | 108.7 | 29438 | 9382 | 0.32 | 42.6 |
| 2016 | 47785 | 108.5 | 30965 | 9797 | 0.32 | 43.0 |
| 2017 | 51866 | 108.5 | 33663 | 10693 | 0.32 | 43.3 |
| 2018 | 56097 | 108.2 | 36709 | 10943 | 0.30 | 43.9 |
| 注: 2014年起采用城乡一体化住户调查新口径(常住人口)指标和数据,以后各表同。 |
|