您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_11

财政收支(2019年11月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入32.23 -44.7 889.06 5.4
    一般公共预算收入17.95 -58.9 547.16 6.2
      #税收收入19.60 -21.5 441.92 8.2
        #增值税11.12 -11.6 188.70 3.8
         企业所得税1.00 111.0 71.40 17.1
         个人所得税1.09 32.8 23.54 -8.4
         契税1.38 -65.5 46.97 1.7
    一般公共预算支出75.86 -14.0 917.00 18.8
       #一般公共服务8.35 10.8 101.49 12.6
        公共安全5.68 -0.3 60.34 6.6
        教育17.60 3.2 174.28 4.5
        科学技术3.27 6.9 18.00 46.4
        社会保障和就业7.44 105.7 98.70 9.4
        医疗卫生与计划生育5.99 172.0 81.78 20.7
        节能环保1.22 -29.2 13.23 86.6
      城乡社区事务7.31 -47.3 186.96 83.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0