您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_11

交通与邮电(2019年11月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨651 7.3 6768 -11.8
    集装箱吞吐量标准箱65580 -0.6 730931 21.3
     #出口标准箱32226 -6.7 364797 21.0
    公路客运量万人2004 16.9 19814 2.3
    公路旅客周转量万人公里64018 -9.8 838269 -6.9
    公路货运量万吨1172 4.4 11153 4.5
    公路货物周转量万吨公里98665 2.7 963640 7.1
    铁路客运量万人212.50 8.9 2643.90 7.3
    铁路货运量万吨35.83 -15.1 399.95 -15.2
    铁路货物周转量万吨公里12626 -7.8 140070 -11.2
    航空客运吞吐量万人99.57 -1.1 1133.23 10.3
      #出港万人51.25 -1.9 586.85 8.8
  航空货邮吞吐量万吨0.78 8.2 7.30 1.1
  电信业务收入万元92718 -1.5 1123791 2.9
  邮政业务收入万元90458 9.6 826058 18.1
  快递业务总量万件12027 7.9 96612 19.0

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0