您现在的位置:首页
> 历史专题 > 四、工业和能源
4-1 历年工业生产基本情况

 

4-1   历年工业生产基本情况
年份工业总产值 

    (万元)

总产值发展指数

(以1952年为100)

总产值发展指数    (以上年为100)
19494467 63
19505635 75 118.0
19517385 92 122.4
19528544 100 109.1
195310370 135 135.1
195411992 152 112.3
195514068 187 123.1
195617372 223 119.7
195722138 256 114.5
195832183 372 145.5
195953876 576 154.7
196058317 646 112.2
196135256 357 55.3
196233188 319 89.4
196331904 310 97.0
196436146 354 114.2
196539582 395 111.6
196639095 415 105.0
196733469 362 87.1
196831312 337 93.3
196939674 426 126.4
197044801 483 113.3
197155933 548 113.4
197267898 661 120.7
197368756 670 101.3
197456763 553 82.7
197558558 579 104.5
197659409 582 100.6
197790025 888 152.6
1978111211 1090 122.8
1979128070 1241 113.8
1980165086 1598 128.8
1981172897 1663 104.1
1982175293 1729 104.0
1983213053 2105 121.8
1984290698 2898 137.6
1985421070 4173 144.0
1986489874 4764 114.2
1987622054 5964 125.2
1988807160 7428 124.6
1989898850 7930 106.8
1990950717 8466 106.8
19911233678 11100 131.1
19921829943 16518 148.8
19933433775 28485 172.5
19945273389 42651 149.7
19957194505 57788 135.5
199610039423 81056 140.3
199712423975 101142 124.8
199813845968 113886 112.6
199915549500 129147 113.4
200018066170 148648 115.1
200120054687 166634 112.1
200222736600 188963 113.4
200326769542 222485 117.7
200430005243 264980 119.1
200535451236 313206 118.2
200641361277 365420 117.5
200749512162 438504 120.0
200853193496 470953 107.4
200953770620 476133 101.1
201065165230 577073 121.2
201170736131 650938 108.5
201268393625 629457 96.7
201372538405 667609 106.1
201476716454 706062 105.8
20157555511469537498.5
201678274888 720405 103.6
201776538875 704428 97.8
201875310760 693125 98.4
注:本表工业总产值数据为抽样调查推算数据。

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0