您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_10

财政收支(2019年10月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入62.48 -19.5 856.83 9.2
    一般公共预算收入39.00 -22.2 529.21 12.2
      #税收收入27.93 -25.0 422.32 10.1
        #增值税12.41 -16.5 177.58 5.0
         企业所得税6.11 -13.3 70.40 16.4
         个人所得税1.21 -9.5 22.45 -9.7
         契税2.41 -68.0 45.59 8.1
    一般公共预算支出51.11 16.8 841.13 23.1
       #一般公共服务5.57 -4.5 93.14 12.8
        公共安全3.37 -14.8 54.66 7.4
        教育9.11 -28.1 156.68 4.6
        科学技术1.44 30.8 14.73 59.5
        社会保障和就业3.80 -30.8 91.26 5.4
        医疗卫生与计划生育3.03 -5.8 75.79 15.6
        节能环保1.49 305.8 12.01 123.7
      城乡社区事务6.96 -205.0 179.64 104.5

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0