您现在的位置:首页
> 历史专题 > 分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额
2019_10

分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额 
(2019年10月)
单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
全 市489.37 30.5 5213.63 46.9
鹿城区112.25 26.5 1176.87 30.9
龙湾区231.41 56.5 2518.72 72.7
 #经开区122.95 147.1 1286.88 175.3
瓯海区33.60 19.7 306.63 28.1
洞头区9.10 8.4 80.33 43.7
瑞安市31.87 -5.9 328.26 3.8
乐清市28.42 20.7 343.15 67.5
永嘉县15.36 -11.9 157.65 32.6
平阳县11.81 2.9 127.79 40.1
苍南县12.65 -10.4 153.40 1.9
文成县1.95 100.5 10.89 40.6
泰顺县0.95 74.4 9.95 71.4

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0