您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2019_9

财政收支(2019年9月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入80.82 10.4 794.35 12.3
    一般公共预算收入54.92 10.5 490.22 16.3
      #税收收入36.94 6.5 394.39 13.9
        #增值税15.35 -10.7 165.17 7.1
         企业所得税4.07 218.3 64.29 20.3
         个人所得税1.65 -15.8 21.24 -9.7
         契税5.86 47.6 43.18 24.6
    一般公共预算支出154.65 51.6 790.03 23.5
       #一般公共服务10.85 30.5 87.58 14.1
        公共安全7.03 32.6 51.29 9.2
        教育21.04 16.5 147.57 7.6
        科学技术1.69 11.4 13.29 63.4
        社会保障和就业19.95 1.9 87.46 7.8
        医疗卫生与计划生育13.51 74.7 72.76 16.7
        节能环保2.66 293.6 10.52 110.3
      城乡社区事务60.81 137.4 172.68 82.8

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0