您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2019_9

交通与邮电(2019年9月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨627 -6.9 5461 -16.4
    集装箱吞吐量标准箱65249 2.7 604661 24.9
     #出口标准箱31543 -2.0 302075 24.8
    公路客运量万人1594 -31.2 16166 1.1
    公路旅客周转量万人公里75558 -14.1 709575 -10.9
    公路货运量万吨1274 19.6 8855 5.8
    公路货物周转量万吨公里111538 19.6 769211 9.8
    铁路客运量万人231.00 6.4 2180.22 7.4
    铁路货运量万吨20.31 -47.2 329.21 -15.9
    铁路货物周转量万吨公里8893 -32.1 114748 -12.0
    航空客运吞吐量万人98.40 8.3 934.25 12.8
      #出港万人50.95 7.9 484.07 11.3
  航空货邮吞吐量万吨0.75 8.2 5.83 -0.3
  电信业务收入万元95204 -4.2 928337 3.2
  邮政业务收入万元79499 17.7 658904 20.5
  快递业务总量万件9212 13.9 74425 22.0

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0