您现在的位置:首页
> 历史专题 > 分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额
2019_9

分县(市、区)限额以上批发、零售、住宿和餐饮业销售总额 (2019年9月)

单位:亿元
县(市、区)本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
全 市533.77 30.4 4721.23 49.0
鹿城区113.70 13.3 1059.60 30.4
龙湾区248.02 42.7 2285.28 74.3
 #经开区108.91 106.2 1163.00 178.4
瓯海区37.14 19.7 272.77 28.9
洞头区9.40 39.6 71.21 48.2
瑞安市34.75 1.6 295.57 4.8
乐清市36.46 70.9 314.94 75.7
永嘉县21.02 43.9 142.26 40.2
平阳县12.66 23.2 114.02 48.3
苍南县17.81 13.6 147.65 10.5
文成县1.60 125.2 8.95 32.2
泰顺县1.19 129.7 8.99 76.9

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0