您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2018_12

财政收支(2018年12月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入52.04 3.6 895.26 15.0
    一般公共预算收入32.42 4.7 547.58 17.7
      #税收收入29.69 17.5 438.14 12.0
        #国内增值税9.95 -8.5 127.51 4.6
         营业税及改征增值税5.56 13.9 69.71 18.1
         企业所得税1.02 14.1 61.97 14.9
         个人所得税1.69 29.2 27.38 9.2
         契税4.94 128.3 51.10 33.9
    一般公共预算支出102.52 17.9 874.14 14.8
       #一般公共服务12.04 9.1 102.15 14.9
        公共安全7.71 -0.3 64.31 12.2
        教育22.18 1.1 188.99 5.5
        科学技术5.96 93.1 18.25 15.8
        社会保障和就业10.33 73.7 100.54 13.6
        医疗卫生与计划生育8.31 51.4 76.08 10.5
        节能环保2.23 -5.5 9.32 -4.3
      城乡社区事务8.72 -19.8 110.45 52.2

注:若剔除一次性因素,财政总收入和一般公共预算收入增速分别为10.8%和10.6%。

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0