您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2018_12

交通与邮电(2018年12月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨564 -7.7 8239 -7.7
    集装箱吞吐量标准箱71061 -1.1 673759 12.1
     #出口标准箱34420 -3.8 335898 12.4
    公路客运量万人1460 -17.4 20831 -4.6
    公路旅客周转量万人公里54976 -18.1 955002 -6.9
    公路货运量万吨1030 24.2 11700 6.6
    公路货物周转量万吨公里87072 26.2 987014 9.2
    铁路客运量万人194.31 5.3 2658.19 8.2
    铁路货运量万吨58.35 55.9 530.06 13.3
    铁路货物周转量万吨公里17965 41.0 175706 8.2
    航空客运吞吐量万人94.25 20.4 1121.87 20.8
      #出港万人49.29 19.5 588.52 19.5
  航空货邮吞吐量万吨0.79 10.4 8.02 6.2

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0