您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2018_7

 

财政收支(2018年7月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入75.29 16.0 568.81 15.5
    一般公共预算收入41.12 12.4 332.01 14.9
      #税收收入34.45 11.2 278.51 15.0
        #国内增值税9.29 17.0 78.78 12.4
         营业税及改征增值税5.16 7.7 43.05 24.0
         企业所得税10.52 36.1 47.79 16.7
         个人所得税1.98 9.9 19.92 9.2
         契税2.20 9.6 25.76 33.6
    一般公共预算支出61.01 1.4 482.55 11.8
       #一般公共服务8.68 116.7 63.04 28.2
        公共安全4.88 10.2 37.67 21.3
        教育11.98 -13.9 109.51 6.6
        科学技术1.44 126.6 5.79 -10.0
        社会保障和就业7.62 88.9 55.58 30.1
        医疗卫生与计划生育5.69 319.4 47.29 7.3
        节能环保0.65 33.4 3.91 -6.2
      城乡社区事务5.31 -44.1 61.14 30.9

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0