您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2018_7

 

交通与邮电(2018年7月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨659 -15.6 5095 -5.0
    集装箱吞吐量标准箱52059 3.9 353949 10.3
     #出口标准箱25300 3.4 176427 10.9
    公路客运量万人1610 -9.3 11840 -5.1
    公路旅客周转量万人公里79023 -13.3 573514 -7.5
    公路货运量万吨997 -1.9 6248 7.2
    公路货物周转量万吨公里86320 7.6 520212 7.1
    铁路客运量万人242.27 6.9 1531.39 7.8
    铁路货运量万吨34.10 -23.8 300.13 11.7
    铁路货物周转量万吨公里11940 -21.8 99819 5.8
    航空客运吞吐量万人94.89 24.4 635.91 19.0
      #出港万人49.54 23.7 334.70 17.9
  航空货邮吞吐量万吨0.56 8.2 4.56 6.5

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0