您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2018_5

交通与邮电(2018年5月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨759 -6.1 3604 -5.3
    集装箱吞吐量标准箱55017 10.2 242569 10.5
     #出口标准箱27338 7.9 121155 10.8
    公路客运量万人1792 3.2 8614 -5.4
    公路旅客周转量万人公里76722 -1.0 423193 -5.8
    公路货运量万吨1042 13.6 4233 7.2
    公路货物周转量万吨公里84466 10.1 348809 4.6
    铁路客运量万人220.57 1.3 1064.95 6.1
    铁路货运量万吨49.34 80.3 231.94 18.3
    铁路货物周转量万吨公里16628 49.2 75939 10.1
    航空客运吞吐量万人90.32 22.8 451.21 16.1
      #出港万人48.13 23.1 237.57 14.7
    航空货邮吞吐量万吨0.70 2.3 3.34 4.9

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0