您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2018_10

 

财政收支(2018年10月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入77.64 16.8 784.99 14.6
    一般公共预算收入54.10 44.1 471.50 15.1
      #税收收入37.24 12.9 383.47 12.7
        #国内增值税10.28 -3.3 109.01 8.6
         营业税及改征增值税4.58 -3.5 60.11 19.5
         企业所得税7.05 -6.5 60.48 16.3
         个人所得税1.34 1.0 24.87 10.9
         契税7.52 220.9 42.18 28.0
    一般公共预算支出43.76 56.3 683.42 13.8
       #一般公共服务5.83 -6.5 82.58 15.7
        公共安全3.95 20.9 50.91 14.5
        教育12.66 34.1 149.76 7.0
        科学技术1.10 51.4 9.23 -14.7
        社会保障和就业5.50 51.0 86.59 24.5
        医疗卫生与计划生育3.21 -17.4 65.57 17.6
        节能环保0.37 -123.9 5.37 -21.9
      城乡社区事务-6.63 8.5 87.84 53.4

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0