您现在的位置:首页
> 历史专题 > 十一、人民生活
11-5 分县(市、区)农村居民人均收支及每百户拥有主要耐用消费品(2017年)

11-5 分县(市、区)农村居民人均收支及每百户拥有主要耐用消费品(2017)
项目                            全市
鹿城区龙湾区瓯海区洞头区瑞安市乐清市永嘉县平阳县苍南县文成县泰顺县
可支配收入()25154 30255 31361 30640 24840 27903 29423 20271 20725 20286 15859 15532
    # 工资性收入14882 19179 21566 19890 8375 16536 20230 9917 13275 9403 5708 6254
        经营净收入6168 6271 6673 5042 11678 7350 5026 3889 5065 9485 3701 3325
        财产净收入1350 4096 1520 2530 1105 1330 1598 1074 560 423 699 265
        转移净收入2755 709 1602 3178 3682 2687 2570 5391 1825 975 5751 5688
消费支出()18169 23942 20681 22616 17908 21701 20688 14659 14502 14156 14287 13298
    # 食品烟酒6770 8652 7664 8221 6692 7795 7741 5197 5620 5725 5370 5066
        衣着1150 1238 1362 1132 1074 1233 1545 632 1180 1630 673 572
        居住4111 5153 5196 7085 3976 5471 5136 3047 2825 2281 3051 3379
        生活用品及服务865 929 958 884 828 671 1094 504 629 955 501 562
        交通通信2409 3745 2782 2227 1762 3201 2327 2251 1488 1235 902 1339
        教育文化娱乐1677 2238 1832 1452 1790 2201 1807 1570 1960 1518 1175 1215
        医疗保健938 1488 613 836 1425 670 873 983 604 558 2210 1097
        其他用品和服务249 499 274 779 361 459 165 475 196 254 405 68
每百户拥有量
    家用汽车(辆)32.8 40.2 41.5 32.9 19.5 50.9 32.6 21.3 23.0 25.8 9.4 16.8
    摩托车(辆)18.1 22.1 15.1 10.0 12.3 18.1 24.6 11.3 18.3 8.2 23.6 11.2
    洗衣机(台)88.3 64.0 84.0 83.5 72.8 91.1 100.4 69.7 92.9 103.2 90.0 95.1
    电冰箱(台)99.8 82.0 90.0 103.1 133.1 104.9 104.2 101.8 94.4 104.0 97.2 91.8
    彩色电视机(台)161.6 140.3 150.2 134.8 170.5 168.0 189.5 149.8 155.6 149.3 144.4 162.5
    空调()115.8 131.5 139.0 120.7 121.7 161.5 132.0 83.4 111.9 122.3 52.1 30.0
    热水器()91.0 77.6 80.0 97.1 100.6 100.2 81.3 87.1 98.4 105.1 96.4 88.6
    固定电话(部)33.9 4.5 32.0 67.7 21.7 51.2 74.1 45.2 25.7 7.7 35.4 17.5
    移动电话(部)255.5 216.5 249.3 204.5 226.4 256.0 279.9 206.1 248.1 283.8 184.7 248.0
    计算机(台)63.8 72.1 88.0 63.2 50.6 79.8 88.9 33.4 46.0 89.3 21.5 41.3
    照相机(架)12.3 14.0 8.7 15.2 7.2 24.0 18.1 6.5 4.8 15.3 5.9 3.2

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0