您现在的位置:首页
> 历史专题 > 八、财政、金融和保险
8-8 2014-2017年金融机构人民币信贷

8-8   2014-2017年金融机构人民币信贷
单位:亿元
项目2014201520162017
各项存款8257.80 9577.46 10213.31 10875.49
  住户存款4121.82 4687.88 5135.75 5617.57
  非金融企业存款1916.12 2201.77 2218.28 2392.21
  财政性存款179.24 153.89 130.86 142.06
  机关团体存款1211.80 1293.41 1440.22 1603.37
所有者权益206.47 329.38 418.23 491.74
各项贷款7223.63 7637.38 8011.47 8604.11
  境内贷款7222.42 7629.14 8010.21 8603.25
    住户贷款3461.73 3778.17 4161.98 4835.05
      短期贷款2439.11 2490.68 2314.18 2354.74
      中长期贷款1022.62 1287.49 1847.80 2480.32
    非金融企业及机关团体贷款3760.70 3850.97 3846.23 3766.70
      短期贷款2684.26 2492.84 2034.08 1855.52
      中长期贷款903.07 1021.30 1392.68 1780.64
      票据融资133.59 313.84 409.74 125.64
      各项垫款39.78 23.00 9.72 4.89
  境外贷款1.21 8.24 1.27 0.86
债券投资335.28 344.54 429.93 435.59
股权及其他投资357.30 718.12 1126.70 1136.25

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0